SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA 5G 256Gb
530 000FCFAPrix
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Système : Android 13 (surcouche Samsung One UI 5.1)
- Ecran : Infinity-O 6.8 pouces, résolution Quad HD+ de 1440 x 3088 pixels, 500 ppp, 120 Hz adaptatif, Dynamic AMOLED 2x, Gorilla Glass Victus 2, Filtre de lumière bleue, HDR10+
- RAM : 8 Go
- APN principal : Quadruple capteur : 200 MP (OIS, ouverture f/1.7, 85°) + 12 MP (ultra grand angle 120°, ouverture f/2.2) + 10 MP (téléobjectif 1, OIS, zoom optique x3, ouverture f/2.4, 36°) + 10 MP (téléobjectif 2, OIS, ouverture f/4.9, 11°), Intelligence Artificielle, stabilisation optique, optimiseur de scène, cadrage professionnel intelligent, vidéo 8K 30 fps / 4K 60 fps
- APN frontal : 12 MP, ouverture f/2.2, autofocus, 80°, HDR10+, contrôle par mouvement, contrôle vocal, vidéo 4K 60 fps
- Stockage : 256 Go
- Connectivité : 5G LTE, NFC, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, Wi-Fi 6E (2.4/5 GHz), lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, reconnaissance faciale, USB Type C
- Batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 45W, charge sans fil 10W
- Dimensions : 163.4 x 78.1 x 8.9 mm pour 233 g
Couleur
Réseau
| Norme de réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| 3G UMTS | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G FDD LTE | LTE |
| La cinquième génération 5G | SA / NSA / Sub6 - International |
| vitesse | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
sortie
| Date de l'annonce par le | 1février 2023 |
| marchés Disponibilité | 17février 2023 |
Design et Matériaux
| Dimensions | 163.4 × 78.1 × 8.9 mm (6,43 × 3.07 × 0.35 pouces) |
| Poids | 234 grammes (8,22 onces) |
| SIM | Nano-SIM et eSIM ou Dual SIM (2 Nano-SIM et une eSIM, double veille) |
| Matériaux de fabrication | Façade en verre (Corning Gorilla Victus 2), fond en verre (Corning Gorilla Cictus 2), Cadre en aluminium |
| Couleurs | Noir fantôme, Vert, Crème, Lavande, Graphite, Bleu ciel, Citron, Rouge |
| Autres caractéristiques | - Résistance à la poussière / IP68 (même 1.5 M pour 30 min) - Corps en aluminium blindé avec une résistance plus solide aux chutes et aux rayures (annoncé) - Commandes et dictée en langage naturel Bixby - grammes (8,01 onces) 2.8 millisecondes (intégration Bluetooth, accéléromètre, gyroscope) - Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) - Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) - Prise en charge de l'ultra large bande (UWB) |
Écran
| Technologie de l'écran | AMOLED dynamique 2X |
| Diagonale | 6.8 pouces, (~89,5 % de rapport écran/corps) |
| Résolution et Densité | 1440 × 3088 Pixels (environ 501 Pixels par pouce) |
| Protection de l'écran | Verre Gorilla Corning Victus Plus |
| D'autres caractéristiques de l'écran | - Refresh rate 120 Hz - 1750 lentes (pic) - HDR10 + |
Ware dur
| Système d'exploitation (OS) | Android 13 Une interface utilisateur 5 |
| Type de processeur (chipset) | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 jaïn 2 Fabrication strictement 4 nm |
| CPU et type | Octa-core (1 x 3,36 GHz Cortex-X3 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 & 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adrien 740 |
Mémoire
| Cartes mémoire compatibles | non |
| RAM | 8/12 giga-bit |
| Stockage | 256/512 GB, 1 Téraoctet, UFS 4.0 |
Caméra
| fond | Quad : - 200 Méga pixels, 24 mm (large), PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS, ouverture f/1.7 - 10 Méga pixel, 230 mm (téléobjectif), Dual Pixel PDAF, OIS, 10x zoom optique, ouverture f / 4,9 - 10 Méga pixels, 70 mm, (téléobjectif), Dual Pixel PDAF, OIS, 3x zoom optique, f / 2,4 - 12 Mégapixels, 13 mm (ultra large), Dual Pixel PDAF, Vidéo super stable, f / 2.2 |
| Les fonctions de la caméra | Flash LED, HDR automatique, panorama |
| Tournage vidéo | - Précisément 8K à une fréquence d'images 24/30 ips - 4K 30/60 ips - 1080 Les pixels، 30/60/240 Images par seconde - 720 Les pixels، 960 Images par seconde - Stabilisateur électronique gyro-EIS - HDR10 + - Prise de son stéréo |
| Caméra frontale | 40 Méga pixels, 26 mm, (large), Dual Pixel PDAF, objectif f/2.2 |
| Caractéristiques de la caméra avant | Double appel vidéo, Auto HDR, HDR10 + |
| Résolution 4K à une fréquence d'images 30/60 ips, 1080 Les pixels، 30 Fps |
Batterie
| Batterie | 5000 MAH, Li-polymère, non amovible |
| expédition rapide | - Charge rapide de 45 W |
| D'autres caractéristiques de la batterie | - Jusqu'à 65% en 30 minute - Chargement sans fil (Qi/PMA) - Prend en charge la charge inversée de 4,5 W - Livraison de puissance 3.0 |
Audio
| haut parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
| Prise Jack 3,5 mm | |
| D'autres caractéristiques de la voix | - 32-bit / audio 384kHz - AKG Tuned |
Connectivité
| Wi-Fi | Oui, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6e, tri-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Oui, avec GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Oui |
| infrarouge | non |
| Radio FM | non |
| Câble data | USB de type C 3.2, OTG |
| Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, ultrasons), accéléra |




































