Samsung Galaxy S21 FE 5G 128 Go
260 000FCFAPrix
Caméra : 12 Mpx, 8 Mpx, 12 Mpx
Mémoire interne 128 Go 6 Go RAM
Caméra avant : 32 Mpx
Taille de l'écran : 6.41 pouces
Définition de l'écran : 2400 x 1080 pixels
Système d'exploitation : Android
Date de sortie : 04/01/2022
Capacité de la batterie : 4500 mAh
Couleur
FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 12 |
Interface utilisateur | One UI 4 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.84 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Indice DAS | 0.95 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.4 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l'écran | 411 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 32 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4500 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.45 cm |
Hauteur | 15.57 cm |
Epaisseur | 0.79 cm |
Poids | 177 g |