Samsung Galaxy S21 - 128Go
290 000FCFAPrix
Marque : Samsung
Modèle : S21
Caméra : 64 Mpx 3 capteurs
Taille d'écran : 6.2 poucesMémoire vive : 8 Go RAM
Mémoire interne : 128 Go
Définition : 2400 x 1080 pixels
Processeur : Exynos 2100 Samsung
Batterie : 4000 mAh
Couleur
Rupture de stock
FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 |
Processeur | Samsung Exynos 2100 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.9 GHz |
Puce graphique | ARM Mali G78 MP14 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 222 Go |
Indice DAS | 0.456 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 8.2 pts |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.2 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2400 x 1080 |
Résolution de l'écran | 424 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 64 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 7680 x 4320 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 |
Capteur photo frontal 1 | 10 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.13 cm |
Hauteur | 15.17 cm |
Epaisseur | 0.81 cm |
Poids | 172 g |