HUAWEI P20 PRO- 6GB RAM, 128Go de mémoire, Doubles Sims
240 000FCFAPrix
Huawei P20 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6.1" pouces.
La définition d'écran est de 1080 x 2240
la résolution est de 408 ppi.
Un appareil photo Unique de 24 MP est responsable des selfies et les appels vidéo..
L'appareil principal Triple est de 40 MP.
L'appareil intègre un processeur Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
mémoire 128 GB, 6 GB RAM.La batterie est de 4000 mAh.
Couleur
FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Système | Android 8.1 |
Interface utilisateur | EMUI 8.1 |
Processeur | HiSilicon Kirin 970 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.36 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T880 MP12 |
Support cartes mémoire | Non |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
Capacité | 128 Go |
Mémoire flash Libre | 111 Go |
Indice DAS | 0.73 W/kg |
Indice de protection (étanchéité) | IP 67 |
Double SIM | Oui |
AFFICHAGE | |
Taille (diagonale) | 6.1 " |
Technologie de l'écran | OLED |
Définition de l'écran | 2240 x 1080 |
Résolution de l'écran | 408 ppp |
ENTRÉES & SORTIES | |
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA | |
Capteur photo principal | 40 Mpx |
Deuxième capteur photo | 20 Mpx |
Troisième capteur photo | 8 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
Capteur photo frontal 1 | 24 Mpx |
COMMUNICATION | |
Bandes GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Débit max. en réception 3G | 42 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION | |
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4000 mAh |
DIMENSIONS | |
Largeur | 7.39 cm |
Hauteur | 15.5 cm |
Epaisseur | 0.78 cm |
Poids | 180 g |