HONOR X8 - 6/128Go
150 000FCFAPrix
- Processeur : Qualcomm Snapdragon 680 Octo-Core cadencé à 2.4 GHz
- Système : Android 11 + Magic UI 5.0
- Ecran : 6.7" résolution Full HD+ de 1080 x 2388 pixels, taux de rafraîchissement de 90 Hz
- RAM : 6 Go
- APN : Quadruple capteur arrière 64 MP (f/1.8) + 5 MP (ultra grand angle, f/2.2) + 2 MP (macro, f/2.4) + 2 MP (profondeur de champ, f/2.4), vidéo 1080p, caméra frontale 16 MP (f/2.4)
- Stockage : 128 Go
- Connectivité : BT 5.0, NFC, 5G, GPS, GLONASS, Wi-Fi a/b/g/n/ac 2.4 GHz / 5 GHz, USB Type-C, lecteur d'empreintes digitales sur le côté
- Batterie de 4000 mAh avec charge rapide SuperCharge 22.5W
- Dimensions : 163.4 x 74.7 x 7.45 mm pour un poids de 177 g
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
|---|---|
| Système | Android 11 |
| Interface utilisateur | Magic UI 4.2 |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 680 |
| Nombre de coeurs | 8 |
| Fréquence processeur | 2.4 GHz |
| Puce graphique | Qualcomm Adreno 610 |
| Support cartes mémoire | Non |
| Type de cartes supportées | Non |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Capacité | 128 Go |
| Indice DAS | 0.84 W/kg |
| Indice de protection (étanchéité) | Aucun |
| Double SIM | Non |
| Indice de réparabilité | 7.8 pts |
| AFFICHAGE | |
| Taille (diagonale) | 6.7 " |
| Technologie de l'écran | LCD |
| Définition de l'écran | 2388 x 1080 |
| Résolution de l'écran | 391 ppp |
| ENTRÉES & SORTIES | |
| Support du Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n |
| Support du Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Support du NFC | Oui |
| Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
| Type de connecteur USB | USB Type-C |
| Compatibilité USB Host | Oui |
| Prise jack | Oui |
| MULTIMÉDIA | |
| Capteur photo principal | 64 Mpx |
| Deuxième capteur photo | 5 Mpx |
| Troisième capteur photo | 2 Mpx |
| Quatrième capteur photo | 2 Mpx |
| Flash | Oui |
| Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 |
| Capteur en façade | Oui |
| Définition vidéo du capteur en façade | 1920 x 1080 |
| Capteur photo frontal 1 | 16 Mpx |




































